एएसटीएम ए500 जीआर सी आयताकार शीत निर्मित खोखले अनुभाग विशिष्टता
मानत विशिष्टताएँ :एएसटीएम ए500 कोल्ड-निर्मित वेल्डेड और सीमलेस कार्बन स्टील स्ट्रक्चरल आयताकार ट्यूबिंग
श्रेणी :एएसटीएम ए500 ग्रेड सी
आकार:30*20मिमी-1500-1000मिमी
दीवार की मोटाई :1.6मिमी-60मिमी
लंबाई :6000-14000 मिमी
प्रकार :निर्बाध/वेल्डेड/ईआरडब्ल्यू
आयामी सहनशीलता:मोटाई मानक का पालन करें
पैकिंग:बंडलों में, एंटीकोर्सोशन ताप संरक्षण, वार्निश कोटिंग, सिरों को बेवेल्ड या आयताकार कट किया जा सकता है, एंड कैप्ड प्रमाणीकरण और पूरक परीक्षण, फिनिशिंग और पहचान चिह्न
सतह की सुरक्षा:काला (स्वयं रंगीन बिना लेपित), वार्निश/तेल कोटिंग, प्री-गैल्वनाइज्ड, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड
एएसटीएम ए500 जीआर सी शीत निर्मित आयताकार खोखला खंड रासायनिक संरचना
| एएसटीएम ए500 | सी, अधिकतम | एमएन, मैक्स | पी, अधिकतम | एस, अधिकतम | घन, मि |
| ग्रेड सी | 0.23 | 1.35 | 0.035 | 0.035 | 0.20 |
एएसटीएम ए500 जीआर सी शीत निर्मित संरचनात्मक आयताकार खोखले खंड यांत्रिक गुण
| एएसटीएम ए500 | तन्य शक्ति, मि | उपज शक्ति, न्यूनतम, | 2 इंच (50.8 मिमी) मिनट में बढ़ाव, % |
| ग्रेड सी | 427 एमपीए, 62 000 पीएसआई | 345 एमपीए, 50 000 पीएसआई | 21 |
एएसटीएम ए500 जीआर सी - शीत निर्मित आयताकार खोखले अनुभाग आकार
| आकार मिमी | किग्रा/मी | आकार मिमी | किग्रा/मी |
| 40 x 20 x 2.0 | 1.68 | 40 x 20 x 2.5 | 2.03 |
| 40 x 20 x 3.0 | 2.36 | 40 x 25 x 1.5 | 1.44 |
| 40 x 25 x 2.0 | 1.89 | 40 x 25 x 2.5 | 2.23 |
| 50 x 25 x 2.0 | 2.21 | 50 x 25 x 2.5 | 2.72 |
| 50 x 25 x 3.0 | 3.22 | 50 x 30 x 2.5 | 2.92 |
| 50 x 30 x 3.0 | 3.45 | 50 x 30 x 4.0 | 4.46 |
| 50 x 40 x 3.0 | 3.77 | 60 x 40 x 2.0 | 2.93 |
| 60 x 40 x 2.5 | 3.71 | 60 x 40 x 3.0 | 4.39 |
| 60 x 40 x 4.0 | 5.72 | 70 x 50 x 2 | 3.56 |
| 70 x 50 x 2.5 | 4.39 | 70 x 50 x 3.0 | 5.19 |
| 70 x 50 x 4.0 | 6.71 | 80 x 40 x 2.5 | 4.26 |
| 80 x 40 x 3.0 | 5.34 | 80 x 40 x 4.0 | 6.97 |
| 80 x 40 x 5.0 | 8.54 | 80 x 50 x 3.0 | 5.66 |
| 80 x 50 x 4.0 | 7.34 | 90 x 50 x 3.0 | 6.28 |
| 90 x 50 x 3.6 | 7.46 | 90 x 50 x 5.0 | 10.11 |
| 100 x 50 x 2.5 | 5.63 | 100 x 50 x 3.0 | 6.75 |
| 100 x 50 x 4.0 | 8.86 | 100 x 50 x 5.0 | 10.90 |
| 100 x 60 x 3.0 | 7.22 | 100 x 60 x 3.6 | 8.59 |
| 100 x 60 x 5.0 | 11.70 | 120 x 80 x 2.5 | 7.65 |
| 120 x 80 x 3.0 | 9.03 | 120 x 80 x 4.0 | 12.00 |
| 120 x 80 x 5.0 | 14.80 | 120 x 80 x 6.0 | 17.60 |
| 120 x 80 x 8.0 | 22.9 | 150 x 100 x 5.0 | 18.70 |
| 150 x 100 x 6.0 | 22.30 | 150 x 100 x 8.0 | 29.10 |
| 150 x 100 x 10.0 | 35.70 | 160 x 80 x 5.0 | 18.00 |
| 160 x 80 x 6.0 | 21.30 | 160 x 80 x 8.0 | 27.90 |
| 200 x 100 x 5.0 | 22.70 | 200 x 100 x 6.0 | 27.00 |
| 200 x 100 x 8.0 | 35.4 | 200 x 100 x 10.0 | 43.60 |
| 250 x 150 x 5.0 | 30.5 | 250 x 150 x 6.0 | 38.2 |
| 250 x 150 x 8.0 | 48.0 | 250 x 150 x 10 | 59.3 |
| 300 x 200 x 6.0 | 48.10 | 300 x 200 x 8.0 | 60.50 |
| 300 x 200 x 10.0 | 75.00 | 400 x 200 x 8.0 | 73.10 |
| 400 x 200 x 10.0 | 90.70 | 400 x 200 x 16 | 142.00 |
एएसटीएम ए500 पाइप सहनशीलता
| ओडी बड़ा फ्लैट आयाम, इंच (मिलीमीटर) | बड़े फ्लैट आयाम सहनशीलता, ए प्लस और माइनस, इंच (मिलीमीटर) |
|---|---|
| 2½ से 3½ से अधिक (63.5 से 88.9), सम्मिलित | 0.025 (0.64) |
| 2½ (63.5) या उससे कम | 0.020 (0.51) |
| 5½ से अधिक (139.7) | 0.01 गुना बड़ा सपाट आयाम |
| 3½ से 5½ से अधिक, इंक | 0.030 (0.76) |
एएसटीएम ए500 पाइप आयाम
| आकार (इंच) | दीवार की मोटाई (इंच) | बाहरी व्यास (इंच) |
अंदर का व्यास (इंच) |
| 1/2 x 1/2 | 0.065 | 0.84 | 0.61 |
| 3/4 x 3/4 | 0.065 | 1.05 | 0.82 |
| 1 x 1 | 0.065 | 1.315 | 1.049 |
| 1 x 1 | 0.083 | 1.315 | 1.035 |
| 1 x 1 | 0.109 | 1.315 | 0.957 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.065 | 1.66 | 1.38 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.083 | 1.66 | 1.334 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.109 | 1.66 | 1.278 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.065 | 1.9 | 1.61 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.083 | 1.9 | 1.584 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.109 | 1.9 | 1.5 |
| 2 x 2 | 0.065 | 2.375 | 2.245 |
| 2 x 2 | 0.083 | 2.375 | 2.307 |
| 2 x 2 | 0.109 | 2.375 | 2.245 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 0.083 | 2.875 | 2.709 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 0.109 | 2.875 | 2.625 |
| 3 x 3 | 0.083 | 3.5 | 3.334 |
| 3 x 3 | 0.109 | 3.5 | 3.26 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 0.109 | 4 | 3.834 |
| 4 x 4 | 0.083 | 4.5 | 4.334 |
| 4 x 4 | 0.109 | 4.5 | 4.26 |
| 4 x 4 | 0.188 | 4.5 | 4.124 |
| 5 x 5 | 0.188 | 5 | 4.624 |
| 6 x 6 | 0.188 | 6 | 5.624 |
A500 ग्रेड सी पाइप की भौतिक गुण तालिका
| संपत्ति | कीमत |
| घनत्व |
आमतौर पर 7850 किग्रा/वर्ग मीटर (489 पौंड/फुट³) |
| लोच का मापांक |
205 जीपीए (29700 केएसआई) |
| पिज़ोन अनुपात | 0.3 |
| नम्य होने की क्षमता |
315 एमपीए (45700 पीएसआई) |
| तन्यता ताकत |
400 - 500 एमपीए (58000 - 72500 पीएसआई) |
| तोड़ने पर बढ़ावा | 23% |
| कठोरता (ब्रिनेल) | 121 |
लोकप्रिय टैग: एएसटीएम ए500 जीआर.सी खोखले सेक्शन, चीन एएसटीएम ए500 जीआर.सी खोखले सेक्शन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने