एसएचएस (वर्ग खोखला खंड) आरएचएस (आयताकार खोखला खंड) और सीएचएस (गोलाकार खोखला खंड)
एएस/एनजेडएस 1163 सी350/सी450 आरएचएस संरचनात्मक और सामान्य उद्देश्य के लिए शीत निर्मित विद्युत प्रतिरोध वेल्डेड वर्गाकार और आयताकार खोखले खंडों की एक श्रृंखला है।
एएस/एनजेडएस 1163 सी350 आरएचएस, ये उत्पाद सी350 और सी450 दोनों की यांत्रिक संपत्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित किए जाते हैं और वेल्डिंग और सीमित झुकने के लिए उपयुक्त हैं।
C350/450L0 खोखले खंड भार वहन करने वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं, इनमें अच्छी मरोड़ शक्ति, प्रभाव शक्ति और वजन अनुपात के लिए उच्च शक्ति है। विशिष्ट अनुप्रयोगों में कृषि, सामान्य इंजीनियरिंग, यांत्रिक हैंडलिंग और संरचनात्मक शामिल हैं।
सहिष्णुता
आयामों पर सहनशीलता AS/NZS 1163 के अनुसार स्थापित की गई है।
| विशेषताएँ | सहिष्णुता | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| बाहरी आयाम | |||||
| मोटाई (टी) | |||||
| अवतलता / उत्तलता | अधिकतम. 0.8% या 0.5मिमी, जो भी अधिक हो | ||||
| भुजाओं का चौकोर होना | 90 |
||||
| बाहरी कोने की प्रोफ़ाइल | (50×50 या उससे कम के बराबर) | 1.5t से 3.0t | |||
| (50×50 से अधिक के बराबर) | 1.8t से 3.0t | ||||
| मोड़ | लंबाई 2मिमी+0.5मिमी/मी | ||||
| सीधा | कुल लंबाई का 0.15% | ||||
| द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई | व्यक्तिगत लंबाई पर निर्दिष्ट द्रव्यमान से 0.96 गुना से कम नहीं | ||||
| लंबाई | मिल की लंबाई | 0, +100मिमी | |||
| सटीक लंबाई | |||||
| L |
0, +5मिमी | ||||
| 6,000 मिमी |
0, +15मिमी | ||||
| 10,000 मिमी |
0, +5मिमी+1मिमी/मी | ||||
| टिप्पणी 1) बाहरी आयामों को अंत से कम से कम 50 मिमी की स्थिति पर फ्लैटों में मापा जाता है। |
|||||
| आकार (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ग | आयताकार | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
सभी रेंज के लिए C450L0 की पुष्टि की जाएगी |
|||||||||||||||||||
लोकप्रिय टैग: एएस/एनजेडएस 1163 सी450 हॉलो सेक्शन, चीन एएस/एनजेडएस 1163 सी450 हॉलो सेक्शन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने