सऊदी अरब में हमारी फैक्ट्री सभी परियोजना सामग्री को 55 दिनों में तैयार कर देती है
परियोजना सामग्री अनुरोध ASTM A618 III ग्रेड खोखला अनुभाग
| मानक | आयुध डिपो (एमएम) |
आयुध डिपो (एमएम) |
मोटाई (मिमी) | लंबाई (एम) |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 40 | 40 | 4 | 6 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 60 | 60 | 4 | 6 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 80 | 80 | 4 | 6 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 90 | 90 | 4 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 140 | 140 | 5 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 150 | 150 | 4 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 150 | 150 | 5 | 12 |
| एएसटीएम ए618 ग्रेड III | 150 | 150 | 6 |
12 |

